| PROFILE | Price | Instruction |
|---|---|---|
| FEVER PANAL | 500 | preferably fasting |
| Complete Blood Count (CBC), ESR, MP, WIDAL, Urine R/M | ||
| HYPERTENSION PROFILE | 1000 | 12hrs fasting . Avoid heavy dinner the night before. |
| Blood sugar –F, Urea, Creatinine, Sodium, Potassium, Chloride Total Cholesterol, HDL, LDL, VLDL, Triglycerides, Total Lipids, Ratios | ||
| LIVER FUNCTION TEST | 500 | preferably fasting |
| Bilirubin,SGOT SGPT Alkaline phosphatage, Protein-Total, Albumin , Globulin, A/G ratios | ||
| KIDNEY FUNCTION TEST | 600 | preferably fasting |
| Urea, Creatinine, Uric Acid, Bun,Sodium, Potassium, Chloride, Calcium, phosphorus, T.Protein,Albumin, A/G ratios | ||
| LIPID PROFILE, BASIC | 500 | 12hrs fasting . Avoid heavy dinner the night before. |
| Total Cholesterol, HDL, LDL, VLDL, Triglycerides, Total Lipids, Ratios | ||
| THALASSEMIA PROFILE | 1600 | Nil |
| Complete Hemogram, Hb electrophoresis, Iron, TIBC, Ferritin | ||
| DIABETES PROFILE | 1000 | Over night fasting is required |
| Sugar F/PP, HbA1C, Microalbumin, Urea, Creatinine | ||
| ARTHRITIS PROFILE | 1200 | Preferably fasting |
| RA FACTOR, CRP, ASO, Haemogram, Uric Acid | ||
| COAGULATION PROFILE | 800 | Nil |
| BT CT Platelet, PT, PTTK | ||
| CARDIAC PROFILE | 800 | Nil |
| LDH, CPK, CPK-MB, SGOT | ||
| ANTENATAL PROFILE- 1 | 800 | Nil |
| Hb, Blood Group, Blood Sugar Random, VDRL, HIV 1&2, HBsAg, Urine R/M | ||
| ANTENATAL PROFILE- 2 | ||
| Hb, Blood Group, Blood Sugar Random, VDRL, HIV 1&2, HBsAg, TSH, Urine R/M | 1000 | Preferably fasting |
| EXECUTIVE HEALTH CHECKUP | 1600 | 12hrs fasting. Avoid heavy dinner the night before. |
| Hb, TLC, DLC, ESR, Platelet Count, RBC, PCV, MCV, MCH, MCHC, P/S Blood Group, Bilirubin T/D, SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase, Total Protein, Albumin, Globulin, A/G ratio, Urea, Creatinine, Uric Acid, Bun,Sodium, Potassium, Chloride, Calcium,phosphorus, T.Protein,Albumin, A/G ratios, Calcium, Phosphorous, Chloride, Blood Sugar F/PP/R, Urine R/M, Stool R/M | ||
| ELECTROLYTE PROFILE | 350 | Nil |
| Sodium, Potassium, Chloride | ||
| LIPID PROFILE, EXTENDED | 1400 | 12hrs fasting. Avoid heavy dinner the night before. |
| Total Cholesterol, HDL, LDL, VLDL, Triglycerides, Total Lipids, Ratios, APO A & B, Lp(a) | ||
| MALE INFERTILITY PROFILE | 2500 | As instructed by consultant. |
| TSH, LH, FSH, PRL, E2, TESTO, ASAB | ||
| FEMALE INFERTILITY | 2500 | As instructed by consultant. |
| TSH , LH, FSH, PRL, E2, PROGESTERONE, ASAB | ||
| HEPATITIS B PROFILE | 3000 | Nil |
| HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb | ||
| HEPATITIS PROFILE | 2500 | Nil |
| HAV, HCV, HEV, HBsAg | ||
| ALLERGY PROFILE | 600 | Nil |
| AEC Total IgE Level | ||
| OBESITY PROFILE | 1200 | 12hrs fasting. Avoid heavy dinner the night before. |
| T3 T4 TSH, Lipid Profile, Calcium, Phosphorous, Creatinine, Uric acid, | ||
| ANEMIA PROFILE- 1 | 1200 | |
| HB, TLC, DLC, ESR,RBC PCV MCV MCH MCHC Platelet count, PS/GBP, Iron, TIBC, Ferritin, CRP | As instructed by consultant. | |
| ANEMIA PROFILE-2 | 3400 | |
| HB, TLC, DLC, ESR,RBC PCV MCV MCH MCHC Platelet count, PS/GBP, Iron, TIBC, Ferritin, CRP, Vitamin B12, Folic Acid, G6PD, Hb Electrophoresis (HPLC) | As instructed by consultant. | |
| TORCH PROFILE IgG | 1100 | Nil |
| Toxo IgG. Rubella IgG. CMV IgG. HSV 1&2 IgG. | ||
| TORCH PROFILE IgM | 1100 | Nil |
| Toxo IgM. Rubella IgM. CMV IgM. HSV 1&2 IgM. | ||
| TORCH PROFILE IgG/ IgM | 2000 | Nil |
| Toxo IgG & IgM. Rubella IgG & IgM. CMV IgG & IgM. HSV 1&2 IgG & IgM. | ||
| THYROID PROFILE, TOTAL | 600 | As instructed by consultant. |
| T3 T4 TSH | ||
| THYROID PROFILE, FREE | 650 | As instructed by consultant. |
| FT3 FT4 TSH | ||
| DUAL MARKER WITH GRAPH | 2000 | As instructed by consultant. |
| PAPP-A, HCG-Free | ||
| TRIPLE MARKER WITH GRAPH | 2000 | As instructed by consultant. |
| AFP, HCG, uE3 |